BUTO NR | PLOTAS M2 | KAINA VISO, EUR | BŪSENA |
---|---|---|---|
A 1 | 77.17 | 152042 | LAISVAS |
A 2 | 80.23 | 119900 | LAISVAS |
A 3 | PARDUOTAS | ||
A 4 | PARDUOTAS | ||
A 5 | PARDUOTAS | ||
A 6 | PARDUOTAS | ||
A 7 | PARDUOTAS | ||
A 8 | PARDUOTAS | ||
A 9 | PARDUOTAS | ||
A 10 | PARDUOTAS | ||
A 11 | PARDUOTAS | ||
A 12 | PARDUOTAS | ||
A 13 | PARDUOTAS | ||
A 14 | PARDUOTAS | ||
A 15 | 111.50 | 139000 | LAISVAS |
A 16 | 102.39 | 129000 | LAISVAS |
A 17 | 102.64 | 129000 | LAISVAS |
A 18 | 103.11 | 176311 | LAISVAS |
B 1 | 103.63 | 149000 | LAISVAS |
B 2 | 105.49 | 159000 | LAISVAS | B 3 | PARDUOTAS |
B 4 | 108.42 | 159000 | LAISVAS |
